|
|
| Bedrijf: | 12move
|
| 0900 nummer: | 0900-040498
|
| Kosten: | 0.45/minuut
|
| Alternatief: | 030-2483500
|
| Opmerkingen: |
|
|
|
| Bedrijf: | 1800 nummerinfo Vodafone
|
| 0900 nummer: |
|
| Kosten: | 1.30/gesprek
|
| Alternatief: | 06-54500200
|
| Opmerkingen: |
|
|
|
| Bedrijf: | 1888 nummerinfo KPN
|
| 0900 nummer: |
|
| Kosten: | 1.30/gesprek
|
| Alternatief: | 1820
|
| Opmerkingen: |
|
|
|
| Bedrijf: | Abel Telecom
|
| 0900 nummer: | 0900-2352235
|
| Kosten: | 0.50/minuut
|
| Alternatief: | 0513-682109
|
| Opmerkingen: |
|
|
|
| Bedrijf: | ABN Amro
|
| 0900 nummer: | 0900-0024
|
| Kosten: | locaal tarief
|
| Alternatief: | 010-2411720
|
| Opmerkingen: |
|
|
|
| Bedrijf: | ABN Amro Creditcardsaldo
|
| 0900 nummer: | 0900-8016
|
| Kosten: | locaal+mobiel
|
| Alternatief: | 010-2411720
|
| Opmerkingen: |
|
|
|
| Bedrijf: | Abonnementenland
|
| 0900 nummer: | 0900-2265263
|
| Kosten: | 0.10/minuut
|
| Alternatief: | 0900-2265263
|
| Opmerkingen: |
|
|
|
| Bedrijf: | Acantus
|
| 0900 nummer: | 0900-8400
|
| Kosten: |
|
| Alternatief: | 0598-664487
|
| Opmerkingen: |
|
|
|
| Bedrijf: | Adslwinkel.nl
|
| 0900 nummer: | 0900-23754636
|
| Kosten: | 0.45/minuut
|
| Alternatief: | 030-2802867
|
| Opmerkingen: |
|
|
|
| Bedrijf: | Aevitae
|
| 0900 nummer: | 0900-3693333
|
| Kosten: | locaal+mobiel
|
| Alternatief: | 045-5739600
|
| Opmerkingen: |
|
|
|
| Bedrijf: | Aflevertijd.nl
|
| 0900 nummer: | 0900-2675644
|
| Kosten: | 0.55/gesprek
|
| Alternatief: | 030-2416601
|
| Opmerkingen: |
|
|
|
| Bedrijf: | Agentschap Telecom
|
| 0900 nummer: | 0900-8991151
|
| Kosten: | 0.20/minuut
|
| Alternatief: | 050-5877555
|
| Opmerkingen: |
|
|
|
| Bedrijf: | Agis Klantenservice
|
| 0900 nummer: | 0900-8685
|
| Kosten: | 0.05/minuut
|
| Alternatief: | 033-3301111
|
| Opmerkingen: |
|
|
|
| Bedrijf: | Agis Wachtlijstbemiddeling
|
| 0900 nummer: | 0900-2669463
|
| Kosten: | 0.05/minuut
|
| Alternatief: | 033-3304090
|
| Opmerkingen: |
|
|
|
| Bedrijf: | Airmiles Klantenservice
|
| 0900 nummer: | 0900-8877
|
| Kosten: | 0.25/minuut
|
| Alternatief: | 023-5699700
|
| Opmerkingen: |
|
|
|
| Bedrijf: | Alice (via BBned)
|
| 0900 nummer: | 0900-1560
|
| Kosten: | 0.25/minuut
|
| Alternatief: | 023-5659999
|
| Opmerkingen: |
|
|
|
| Bedrijf: | Apple Support (USA)
|
| 0900 nummer: | 0900-7777703
|
| Kosten: |
|
| Alternatief: | 001-8002752273
|
| Opmerkingen: |
|
|
|
| Bedrijf: | Arke
|
| 0900 nummer: | 0900-8847
|
| Kosten: | 0.15/minuut
|
| Alternatief: | 036-5370666
|
| Opmerkingen: |
|
|
|
| Bedrijf: | Arriva
|
| 0900 nummer: | 0900-2022022
|
| Kosten: | 0.10/minuut
|
| Alternatief: | 0513-655811
|
| Opmerkingen: |
|
|
|
| Bedrijf: | Asthma Fonds
|
| 0900 nummer: | 0900-2272596
|
| Kosten: | 0.10/minuut
|
| Alternatief: | 033-4341295
|
| Opmerkingen: |
|
|
|
| Bedrijf: | Austrian Airlines
|
| 0900 nummer: | 0900-2658920
|
| Kosten: | 0.15/minuut
|
| Alternatief: | 0032-26422570
|
| Opmerkingen: |
|
|
|
| Bedrijf: | Aveant
|
| 0900 nummer: | 0900-2111222
|
| Kosten: | locaal tarief
|
| Alternatief: | 030-2632500
|
| Opmerkingen: |
|
|
|
| Bedrijf: | Avero Achmea
|
| 0900 nummer: | 0900-9590
|
| Kosten: | 0.05/minuut
|
| Alternatief: | 058-2979797
|
| Opmerkingen: |
|
|
|
| Bedrijf: | AVRO
|
| 0900 nummer: | 0900-9009030
|
| Kosten: |
|
| Alternatief: | 035-6726850
|
| Opmerkingen: |
|
|
|
| Bedrijf: | Bankgiro Loterij
|
| 0900 nummer: | 0900-3001600
|
| Kosten: | 0.20/minuut
|
| Alternatief: | 020-5737474
|
| Opmerkingen: |
|
|
|
| Bedrijf: | BCC
|
| 0900 nummer: | 0900-0555
|
| Kosten: | 0.10/minuut
|
| Alternatief: | 020-6584437
|
| Opmerkingen: |
|
|
|
| Bedrijf: | Beekse Bergen
|
| 0900 nummer: | 0900-2335732
|
| Kosten: | 0.15/minuut
|
| Alternatief: | 013-5491200
|
| Opmerkingen: |
|
|
|
| Bedrijf: | Belcompany
|
| 0900 nummer: | 0900-8081
|
| Kosten: | 0.20/minuut
|
| Alternatief: | 055-5790300
|
| Opmerkingen: |
|
|
|
| Bedrijf: | Benq
|
| 0900 nummer: | 0900-2021021
|
| Kosten: | 0.60/minuut
|
| Alternatief: | 0032-2645284
|
| Opmerkingen: |
|
|
|
| Bedrijf: | Benq
|
| 0900 nummer: | 0900-2367669
|
| Kosten: | 0.10/minuut
|
| Alternatief: | 0032-26453252
|
| Opmerkingen: |
|
|
|
| Bedrijf: | Benq
|
| 0900 nummer: | 0900-3333100
|
| Kosten: | 0.25/minuut
|
| Alternatief: | 0035-24066615640
|
| Opmerkingen: |
|
|
|
| Bedrijf: | Bestekeus.nl
|
| 0900 nummer: | 0900-2378353
|
| Kosten: |
|
| Alternatief: | 0499-327939
|
| Opmerkingen: |
|
|
|
| Bedrijf: | Bijenkorf
|
| 0900 nummer: | 0900-0919
|
| Kosten: | 0.20/minuut
|
| Alternatief: | 020-6600788
|
| Opmerkingen: |
|
|
|
| Bedrijf: | BKR
|
| 0900 nummer: | 0900-2578435
|
| Kosten: | 0.15/minuut
|
| Alternatief: | 0344-616041
|
| Opmerkingen: |
|
|
|
| Bedrijf: | Bol.com
|
| 0900 nummer: | 0900-2025438
|
| Kosten: | 0.15/minuut
|
| Alternatief: | 030-6008872
|
| Opmerkingen: |
|
|
|
| Bedrijf: | Bookit
|
| 0900 nummer: | 0900-8079
|
| Kosten: | 0.20/minuut
|
| Alternatief: | 020-4564052
|
| Opmerkingen: |
|
|
|
| Bedrijf: | Bosch
|
| 0900 nummer: | 0900-4301234
|
| Kosten: | 0.80/minuut
|
| Alternatief: | 020-4303434
|
| Opmerkingen: |
|
|
|
| Bedrijf: | Breman Service
|
| 0900 nummer: | 0900-8212174
|
| Kosten: |
|
| Alternatief: | 0320-285800
|
| Opmerkingen: |
|
|
|
| Bedrijf: | Brussels Airlines
|
| 0900 nummer: | 0900-0400810
|
| Kosten: | 0.65/minuut
|
| Alternatief: | 0032-27232323
|
| Opmerkingen: |
|
|
|
| Bedrijf: | Brussels Airlines
|
| 0900 nummer: | 0902-51600
|
| Kosten: | 0.75/minuut
|
| Alternatief: | 0032-27232323
|
| Opmerkingen: |
|
|
|
| Bedrijf: | Budget Keukenwinkel
|
| 0900 nummer: | 0900-4466888
|
| Kosten: | 0.15/minuut
|
| Alternatief: | 055-5401411
|
| Opmerkingen: |
|
|
|
| Bedrijf: | Budgetbeheer Limburg BV
|
| 0900 nummer: | 0900-1155511
|
| Kosten: | 0.10/minuut
|
| Alternatief: | 043-3210190
|
| Opmerkingen: |
|
|
|
| Bedrijf: | Bungalows.nl
|
| 0900 nummer: | 0900-8079
|
| Kosten: | 0.20/minuut
|
| Alternatief: | 020-4564052
|
| Opmerkingen: |
|
|
|
| Bedrijf: | Caiway
|
| 0900 nummer: | 0900-5224357
|
| Kosten: | 0.20/minuut
|
| Alternatief: | 0174-638530
|
| Opmerkingen: |
|
|
|
| Bedrijf: | Canal Digitaal
|
| 0900 nummer: | 0900-9325
|
| Kosten: | 0.70/minuut
|
| Alternatief: | 035-6555666
|
| Opmerkingen: |
|
|
|
| Bedrijf: | Canal Digitaal
|
| 0900 nummer: | 0900-9323
|
| Kosten: | 0.20/minuut
|
| Alternatief: | 035-6555666
|
| Opmerkingen: |
|
|
|
| Bedrijf: | Canon
|
| 0900 nummer: | 0900-2022915
|
| Kosten: | 0.13/minuut
|
| Alternatief: | 023-5681682
|
| Opmerkingen: |
|
|
|
| Bedrijf: | Caplare
|
| 0900 nummer: | 0900-2275273
|
| Kosten: | locaal+mobiel
|
| Alternatief: | 070-3002170
|
| Opmerkingen: |
|
|
|
| Bedrijf: | Cardelmar.com
|
| 0900 nummer: | 0900-2244466
|
| Kosten: | 0.20/minuut
|
| Alternatief: | 0049-4055403192
|
| Opmerkingen: |
|
|
|
| Bedrijf: | Caribbean.nl
|
| 0900 nummer: | 0900-9747
|
| Kosten: | 0.15/minuut
|
| Alternatief: | 070-3129595
|
| Opmerkingen: |
|
|
|
| Bedrijf: | Carré Theater
|
| 0900 nummer: | 0900-2525255
|
| Kosten: | 0.40/minuut
|
| Alternatief: | 020-5249494
|
| Opmerkingen: |
|
|
|
| Bedrijf: | Casema
|
| 0900 nummer: | 0900-8896
|
| Kosten: | 0.10/minuut
|
| Alternatief: | 070-7783000
|
| Opmerkingen: |
|
|
|
| Bedrijf: | CBR
|
| 0900 nummer: | 0900-2270227
|
| Kosten: | 0.15/minuut
|
| Alternatief: | 070-3720500
|
| Opmerkingen: |
|
|
|
| Bedrijf: | Cheaptickets.nl
|
| 0900 nummer: | 0900-4564560
|
| Kosten: |
|
| Alternatief: | 0162-485070
|
| Opmerkingen: |
|
|
|
| Bedrijf: | Circulus Apeldoorn
|
| 0900 nummer: | 0900-9552
|
| Kosten: | 0.10/minuut
|
| Alternatief: | 055-5999777
|
| Opmerkingen: |
|
|
|
| Bedrijf: | Citytripper
|
| 0900 nummer: | 0900-8079
|
| Kosten: | 0.20/minuut
|
| Alternatief: | 020-4564052
|
| Opmerkingen: |
|
|
|
| Bedrijf: | Comfort Card
|
| 0900 nummer: | 0900-2255422
|
| Kosten: | 0.25/minuut
|
| Alternatief: | 030-6388100
|
| Opmerkingen: |
|
|
|
| Bedrijf: | Computer Associates (001 USA!)
|
| 0900 nummer: | 0900-2021383
|
| Kosten: | locaal+mobiel
|
| Alternatief: | 001-6313424683
|
| Opmerkingen: |
|
|
|
| Bedrijf: | Connexxion
|
| 0900 nummer: | 0900-2666399
|
| Kosten: | locaal+mobiel
|
| Alternatief: | 035-6251600
|
| Opmerkingen: |
|
|
|
| Bedrijf: | Conrad Electronics
|
| 0900 nummer: | 0900-0996
|
| Kosten: | 0.10/minuut
|
| Alternatief: | 053-4285490
|
| Opmerkingen: |
|
|
|
| Bedrijf: | Credit Europe Bank
|
| 0900 nummer: | 0900-4711000
|
| Kosten: | 0.10/minuut
|
| Alternatief: | 020-3576363
|
| Opmerkingen: |
|
|
|
| Bedrijf: | CZ Zorgverzekeringen
|
| 0900 nummer: | 0900-0949
|
| Kosten: |
|
| Alternatief: | 013-5949949
|
| Opmerkingen: |
|
|
|
| Bedrijf: | D-Reizen
|
| 0900 nummer: | 0900-1811
|
| Kosten: | 0.15/minuut
|
| Alternatief: | 010-3001113
|
| Opmerkingen: |
|
|
|
| Bedrijf: | Dagblad van het Noorden
|
| 0900 nummer: | 0900-8183
|
| Kosten: | 0.10/minuut
|
| Alternatief: | 050-5844444
|
| Opmerkingen: |
|
|
|
| Bedrijf: | De Stromen
|
| 0900 nummer: | 0900-2060660
|
| Kosten: | 0.05/minuut
|
| Alternatief: | 010-2077888
|
| Opmerkingen: |
|
|
|
| Bedrijf: | De Telefoongids
|
| 0900 nummer: | 0900-0500
|
| Kosten: | locaal+mobiel
|
| Alternatief: | 020-4086400
|
| Opmerkingen: |
|
|
|
| Bedrijf: | Debitel
|
| 0900 nummer: | 0900-3324835
|
| Kosten: | 0.01/minuut
|
| Alternatief: | 023-5545513
|
| Opmerkingen: |
|
|
|
| Bedrijf: | Declaratie Direct
|
| 0900 nummer: | 0900-0645
|
| Kosten: | 0.10/minuut
|
| Alternatief: | 030-7518300
|
| Opmerkingen: |
|
|
|
| Bedrijf: | Dell
|
| 0900 nummer: | 0900-0400242
|
| Kosten: |
|
| Alternatief: | 020-6745969
|
| Opmerkingen: |
|
|
|
| Bedrijf: | Delta LLoyd
|
| 0900 nummer: | 0900-8072
|
| Kosten: | 0.05/minuut
|
| Alternatief: | 020-5949111
|
| Opmerkingen: |
|
|
|
| Bedrijf: | DigitaalTVkijken.nl
|
| 0900 nummer: | 0900-8854
|
| Kosten: | 0.45/minuut
|
| Alternatief: | 030-2802867
|
| Opmerkingen: |
|
|
|
| Bedrijf: | Digitenne
|
| 0900 nummer: | 0900-0576
|
| Kosten: | 0.10/minuut
|
| Alternatief: | 035-6770070
|
| Opmerkingen: |
|
|
|
| Bedrijf: | Dokterswacht
|
| 0900 nummer: | 0900-1127112
|
| Kosten: | 0.10/minuut
|
| Alternatief: | 0513-656770
|
| Opmerkingen: |
|
|
|
| Bedrijf: | Dong Energy
|
| 0900 nummer: | 0900-0655
|
| Kosten: | 0.10/minuut
|
| Alternatief: | 073-6160200
|
| Opmerkingen: |
|
|
|
| Bedrijf: | DSB Bank
|
| 0900 nummer: | 0900-0575
|
| Kosten: | locaal+mobiel
|
| Alternatief: | 0229-576070
|
| Opmerkingen: |
|
|
|
| Bedrijf: | Duitse Lotto
|
| 0900 nummer: | 0900-3876568
|
| Kosten: | 0.20/minuut
|
| Alternatief: | 0251-212933
|
| Opmerkingen: |
|
|
|
| Bedrijf: | E-Netbeheer
|
| 0900 nummer: | 0900-1426
|
| Kosten: | 0.10/minuut
|
| Alternatief: | 010-8923193
|
| Opmerkingen: |
|
|
|
| Bedrijf: | E-PC
|
| 0900 nummer: | 0900-2255411
|
| Kosten: | 0.35/minuut
|
| Alternatief: | 051-2330022
|
| Opmerkingen: |
|
|
|
| Bedrijf: | Easy Computing
|
| 0900 nummer: | 0900-2255411
|
| Kosten: | 0.35/minuut
|
| Alternatief: | 023-5511311
|
| Opmerkingen: |
|
|
|
| Bedrijf: | EasyJet (Engeland)
|
| 0900 nummer: | 0900-2658021
|
| Kosten: | 0.80/minuut
|
| Alternatief: | 0044-1582525001
|
| Opmerkingen: |
|
|
|
| Bedrijf: | Elmar Reizen
|
| 0900 nummer: | 0900-7747747
|
| Kosten: | 0.15/minuut
|
| Alternatief: | 0346-584000
|
| Opmerkingen: |
|
|
|
| Bedrijf: | Eneco
|
| 0900 nummer: | 0900-0201
|
| Kosten: | 0.10/minuut
|
| Alternatief: | 010-8909605
|
| Opmerkingen: |
|
|
|
| Bedrijf: | Energie Direct
|
| 0900 nummer: | 0900-3347328
|
| Kosten: | 0.70/minuut
|
| Alternatief: | 0499-334316
|
| Opmerkingen: |
|
|
|
| Bedrijf: | Epson
|
| 0900 nummer: | 0900-5050808
|
| Kosten: |
|
| Alternatief: | 020-3145000
|
| Opmerkingen: |
|
|
|
| Bedrijf: | Euroticket
|
| 0900 nummer: | 0900-3636966
|
| Kosten: | 0.40/minuut
|
| Alternatief: | 0548-363696
|
| Opmerkingen: |
|
|
|
| Bedrijf: | Eye Center Europe
|
| 0900 nummer: | 0900-3230000
|
| Kosten: | locaal+mobiel
|
| Alternatief: | 020-3162626
|
| Opmerkingen: |
|
|
|
| Bedrijf: | Fa-Med
|
| 0900 nummer: | 0900-0882
|
| Kosten: | 1.00/gesprek
|
| Alternatief: | 033-4345200
|
| Opmerkingen: |
|
|
|
| Bedrijf: | Feenstra CV Onderhoud
|
| 0900 nummer: | 0900-8455
|
| Kosten: | 0.10/minuut
|
| Alternatief: | 0478-582626
|
| Opmerkingen: |
|
|
|
| Bedrijf: | Feenstra CV Onderhoud
|
| 0900 nummer: | 0900-8455
|
| Kosten: | 0.10/minuut
|
| Alternatief: | 0320-278000
|
| Opmerkingen: |
|
|
|
| Bedrijf: | Fiberworld
|
| 0900 nummer: | 0900-2025410
|
| Kosten: | 0.70/minuut
|
| Alternatief: | 0513-681817
|
| Opmerkingen: |
|
|
|
| Bedrijf: | Fit For Free
|
| 0900 nummer: | 09003483673733
|
| Kosten: |
|
| Alternatief: | 070-3066910
|
| Opmerkingen: |
|
|
|
| Bedrijf: | Flexi Front (via Netdirect)
|
| 0900 nummer: | 0900-4564564
|
| Kosten: |
|
| Alternatief: | 030-2426156
|
| Opmerkingen: |
|
|
|
| Bedrijf: | Florius
|
| 0900 nummer: | 0900-1828
|
| Kosten: | 0.10/minuut
|
| Alternatief: | 033-7504000
|
| Opmerkingen: |
|
|
|
| Bedrijf: | FNV Bondgenoten
|
| 0900 nummer: | 0900-9690
|
| Kosten: | locaal+mobiel
|
| Alternatief: | 030-2637140
|
| Opmerkingen: |
|
|
|
| Bedrijf: | Fontys Hogescholen
|
| 0900 nummer: | 0877-876044
|
| Kosten: | 1.30/minuut
|
| Alternatief: | 040-7877877
|
| Opmerkingen: |
|
|
|
| Bedrijf: | Fortis Bank
|
| 0900 nummer: | 0900-1872
|
| Kosten: | 0.10/minuut
|
| Alternatief: | 020-5881881
|
| Opmerkingen: |
|
|
|
| Bedrijf: | Fortis Saldoinformatie
|
| 0900 nummer: | 0900-8171
|
| Kosten: | 0.10/minuut
|
| Alternatief: | 020-5881881
|
| Opmerkingen: | (anoniem!)
|
|
|
| Bedrijf: | De Friese Wouden
|
| 0900 nummer: | 0900-8801
|
| Kosten: | 0.10/minuut
|
| Alternatief: | 0512-581888
|
| Opmerkingen: |
|
|
|
| Bedrijf: | Frisia Financieringen
|
| 0900 nummer: | 0900-0229
|
| Kosten: | locaal
|
| Alternatief: | 0229-576161
|
| Opmerkingen: |
|
|
|
| Bedrijf: | Fujitsu Siemens
|
| 0900 nummer: | 0900-3724357
|
| Kosten: | 0.35/minuut
|
| Alternatief: | 0346-598111
|
| Opmerkingen: |
|
|
|
| Bedrijf: | Garant-o-Matic
|
| 0900 nummer: | 0900-2021356
|
| Kosten: | 0.45/minuut
|
| Alternatief: | 0161-459955
|
| Opmerkingen: |
|
|
|
| Bedrijf: | Gemeente Alphen aan den Rijn
|
| 0900 nummer: | 0900-4811111
|
| Kosten: | locaal+mobiel
|
| Alternatief: | 0172-465231
|
| Opmerkingen: |
|
|
|
| Bedrijf: | Gemeente Zaanstad
|
| 0900 nummer: | 0900-2352352
|
| Kosten: | 0.10/minuut
|
| Alternatief: | 075-6559111
|
| Opmerkingen: |
|
|
|
| Bedrijf: | GGD-ZHW Vaccinatielijn
|
| 0900 nummer: | 0900-2500500
|
| Kosten: | 0.60/gesprek
|
| Alternatief: | 079-3430888
|
| Opmerkingen: |
|
|
|
| Bedrijf: | Girofoon
|
| 0900 nummer: | 0900-0533
|
| Kosten: | 0.10/minuut
|
| Alternatief: | 020-5611619
|
| Opmerkingen: |
|
|
|
| Bedrijf: | GoBest/Sunrise
|
| 0900 nummer: | 0900-1915
|
| Kosten: | 0.15/minuut
|
| Alternatief: | 020-6837216
|
| Opmerkingen: |
|
|
|
| Bedrijf: | Goedkopen.nl
|
| 0900 nummer: | 0900-463356736
|
| Kosten: |
|
| Alternatief: | 0547-384906
|
| Opmerkingen: |
|
|
|
| Bedrijf: | Gogo Tours
|
| 0900 nummer: | 0900-0291
|
| Kosten: | 0.15/minuut
|
| Alternatief: | 010-2802100
|
| Opmerkingen: |
|
|
|
| Bedrijf: | GoRed
|
| 0900 nummer: | 0900-1234455
|
| Kosten: | 0.50/minuut
|
| Alternatief: | 050-5797282
|
| Opmerkingen: |
|
|
|
| Bedrijf: | Green Card Visa
|
| 0900 nummer: | 0900-1980
|
| Kosten: | 0.10/minuut
|
| Alternatief: | 073-6462599
|
| Opmerkingen: |
|
|
|
| Bedrijf: | Greenwheels
|
| 0900 nummer: | 0900-2100100
|
| Kosten: | 0.05/minuut
|
| Alternatief: | 010-4113121
|
| Opmerkingen: |
|
|
|
| Bedrijf: | Groeneland Achmea
|
| 0900 nummer: | 0900-8460
|
| Kosten: | 0.05/minuut
|
| Alternatief: | 038-4567878
|
| Opmerkingen: |
|
|
|
| Bedrijf: | Groeneland Achmea
|
| 0900 nummer: | 0900-2302340
|
| Kosten: | 0.10/minuut
|
| Alternatief: | 071-3670825
|
| Opmerkingen: |
|
|
|
| Bedrijf: | gsm.nl
|
| 0900 nummer: | 0900-5003000
|
| Kosten: | 0.30/minuut
|
| Alternatief: | 072-5119743
|
| Opmerkingen: |
|
|
|
| Bedrijf: | GVB
|
| 0900 nummer: | 0900-8011
|
| Kosten: | locaal+mobiel
|
| Alternatief: | 020-4606060
|
| Opmerkingen: |
|
|
|
| Bedrijf: | Hema Verzekeringen
|
| 0900 nummer: | 0900-1514
|
| Kosten: | locaal+mobiel
|
| Alternatief: | 010-4488911
|
| Opmerkingen: |
|
|
|
| Bedrijf: | Het Juridisch Loket
|
| 0900 nummer: | 0900-8020
|
| Kosten: | 0.10/minuut
|
| Alternatief: | 030-2326410
|
| Opmerkingen: |
|
|
|
| Bedrijf: | Het Net
|
| 0900 nummer: | 0900-1407
|
| Kosten: | 0.45/minuut
|
| Alternatief: | 020-4846716
|
| Opmerkingen: |
|
|
|
| Bedrijf: | HomeShopNet
|
| 0900 nummer: | 0900-0106
|
| Kosten: | 0.20/minuut
|
| Alternatief: | 076-5651212
|
| Opmerkingen: |
|
|
|
| Bedrijf: | Hotelbon.nl
|
| 0900 nummer: | 0900-7557557
|
| Kosten: | 0.40/minuut
|
| Alternatief: | 0347-750410
|
| Opmerkingen: |
|
|
|
| Bedrijf: | Hotelletje.nl
|
| 0900 nummer: | 0900-8079
|
| Kosten: | 0.20/minuut
|
| Alternatief: | 020-4564052
|
| Opmerkingen: |
|
|
|
| Bedrijf: | HP/Compaq
|
| 0900 nummer: | 0900-0400076
|
| Kosten: | 0.80/minuut
|
| Alternatief: | 020-5040666
|
| Opmerkingen: |
|
|
|
| Bedrijf: | Huisartsenpost Midden Limburg
|
| 0900 nummer: | 0900-8818
|
| Kosten: | 0.10/minuut
|
| Alternatief: | 0475-399333
|
| Opmerkingen: |
|
|
|
| Bedrijf: | Icare
|
| 0900 nummer: | 0900-8833
|
| Kosten: | 0.10/minuut
|
| Alternatief: | 0522-279307
|
| Opmerkingen: |
|
|
|
| Bedrijf: | Ikea
|
| 0900 nummer: | 0900-2354532
|
| Kosten: | 0.10/minuut
|
| Alternatief: | 030-2876100
|
| Opmerkingen: |
|
|
|
| Bedrijf: | Ikea Card (via Laser Card)
|
| 0900 nummer: | 0900-6007060
|
| Kosten: | 0.35/gesprek
|
| Alternatief: | 073-6462599
|
| Opmerkingen: |
|
|
|
| Bedrijf: | IND ketenpartners
|
| 0900 nummer: | 0900-1234561
|
| Kosten: | 0.10/gesprek
|
| Alternatief: | 020-8993045
|
| Opmerkingen: |
|
|
|
| Bedrijf: | ING Bank Helpdesk
|
| 0900 nummer: | 0900-4644357
|
| Kosten: | 0.15/minuut
|
| Alternatief: | 050-5292381
|
| Opmerkingen: |
|
|
|
| Bedrijf: | ING Bank Saldolijn
|
| 0900 nummer: | 0900-4642265
|
| Kosten: | 0.10/minuut
|
| Alternatief: | 050-5292626
|
| Opmerkingen: |
|
|
|
| Bedrijf: | Interlanden Spreigroep
|
| 0900 nummer: | 0900-0708
|
| Kosten: | locaal+mobiel
|
| Alternatief: | 055-5388893
|
| Opmerkingen: |
|
|
|
| Bedrijf: | International Card Services
|
| 0900 nummer: | 0900-0232
|
| Kosten: |
|
| Alternatief: | 020-4261133
|
| Opmerkingen: |
|
|
|
| Bedrijf: | Interpolis
|
| 0900 nummer: | 0900-0907
|
| Kosten: | locaal+mobiel
|
| Alternatief: | 026-3572626
|
| Opmerkingen: |
|
|
|
| Bedrijf: | IZZ Zorg voor Zorg
|
| 0900 nummer: | 0900-0274
|
| Kosten: | locaal+mobiel
|
| Alternatief: | 024-3297642
|
| Opmerkingen: |
|
|
|
| Bedrijf: | Jet2
|
| 0900 nummer: | 0900-0400238
|
| Kosten: |
|
| Alternatief: | 0044-2071700737
|
| Opmerkingen: |
|
|
|
| Bedrijf: | Jurofoon
|
| 0900 nummer: | 0900-1411
|
| Kosten: | 0.80/minuut
|
| Alternatief: | 043-8800200
|
| Opmerkingen: |
|
|
|
| Bedrijf: | Kennelclub
|
| 0900 nummer: | 0900-7274663
|
| Kosten: | 0.45/minuut
|
| Alternatief: | 020-6644471
|
| Opmerkingen: |
|
|
|
| Bedrijf: | KIFID
|
| 0900 nummer: | 0900-3552248
|
| Kosten: | 0.10/minuut
|
| Alternatief: | 070-3338960
|
| Opmerkingen: |
|
|
|
| Bedrijf: | Kijkshop
|
| 0900 nummer: | 0900-9800
|
| Kosten: | 0.25/minuut
|
| Alternatief: | 055-5761274
|
| Opmerkingen: |
|
|
|
| Bedrijf: | KLM
|
| 0900 nummer: | 0900-2635556
|
| Kosten: | 0.10/minuut
|
| Alternatief: | 020-4747747
|
| Opmerkingen: |
|
|
|
| Bedrijf: | KLM Flying Blue
|
| 0900 nummer: | 0900-0400252
|
| Kosten: |
|
| Alternatief: | 020-2008058
|
| Opmerkingen: |
|
|
|
| Bedrijf: | Korrelatie
|
| 0900 nummer: | 0900-1450
|
| Kosten: | 0.30/minuut
|
| Alternatief: | 030-2710100
|
| Opmerkingen: |
|
|
|
| Bedrijf: | KPN Hotspots
|
| 0900 nummer: | 0900-46877687
|
| Kosten: | 0.45/gesprek
|
| Alternatief: | 020-4843330
|
| Opmerkingen: |
|
|
|
| Bedrijf: | KPN Internet+Bellen
|
| 0900 nummer: | 0900-0244
|
| Kosten: |
|
| Alternatief: | 0183-699020
|
| Opmerkingen: |
|
|
|
| Bedrijf: | Kraamzorg Homecare
|
| 0900 nummer: | 0900-2064444
|
| Kosten: | 0.10/minuut
|
| Alternatief: | 040-2064444
|
| Opmerkingen: |
|
|
|
| Bedrijf: | Kras
|
| 0900 nummer: | 0900-9697
|
| Kosten: | 0.15/minuut
|
| Alternatief: | 073-5999825
|
| Opmerkingen: |
|
|
|
| Bedrijf: | Kringloper, de
|
| 0900 nummer: | 0900-8998180
|
| Kosten: |
|
| Alternatief: | 036-5482010
|
| Opmerkingen: |
|
|
|
| Bedrijf: | KRO
|
| 0900 nummer: | 0900-1304
|
| Kosten: | 0.10/minuut
|
| Alternatief: | 035-6713911
|
| Opmerkingen: |
|
|
|
| Bedrijf: | Kruidvat
|
| 0900 nummer: | 0900-9001155
|
| Kosten: | 0.15/minuut
|
| Alternatief: | 0318-579888
|
| Opmerkingen: |
|
|
|
| Bedrijf: | Kwantum
|
| 0900 nummer: | 0900-2355926
|
| Kosten: | 0.10/minuut
|
| Alternatief: | 013-4626626
|
| Opmerkingen: |
|
|
|
| Bedrijf: | Landal Greenparks
|
| 0900 nummer: | 0900-8842
|
| Kosten: | 0.20/minuut
|
| Alternatief: | 070-3003506
|
| Opmerkingen: |
|
|
|
| Bedrijf: | Laser Cards
|
| 0900 nummer: | 0900-6007060
|
| Kosten: | 0.35/minuut
|
| Alternatief: | 073-6462599
|
| Opmerkingen: |
|
|
|
| Bedrijf: | Libema Vakantieparken
|
| 0900 nummer: | 0900-0200
|
| Kosten: | 0.20/minuut
|
| Alternatief: | 073-5282200
|
| Opmerkingen: |
|
|
|
